- 相关推荐
安徽建筑大学历年分数线
安徽建筑大学历年录取分数线
| 年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 546 | 535 | 2903 | 518 | 本科一批 |
| 2015年 | 579 | 567 | 2962 | 555 | 本科一批 |
| 2014年 | 508 | 490 | 2896 | 489 | 本科一批 |
| 2014年 | 503 | 489 | 85 | 409 | 本科三批 |
| 2013年 | 489 | 473 | 2463 | 429 | 本科二批 |
| 2012年 | 544 | 532 | 1824 | 478 | 本科二批 |
| 2011年 | 531 | 520 | 2978 | 477 | 本科二批 |
安徽建筑大学专业设置及分数线
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|
| 声学 | 理科 | 537 | 本科一批 |
| 劳动与社会保障 | 理科 | 537 | 本科一批 |
| 勘查技术与工程 | 理科 | 538 | 本科一批 |
| 法学 | 理科 | 539 | 本科一批 |
| 应用物理学 | 理科 | 539 | 本科一批 |
| 应用化学 | 理科 | 539 | 本科一批 |
| 统计学 | 理科 | 539 | 本科一批 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 539 | 本科一批 |
| 土地资源管理 | 理科 | 539 | 本科一批 |
| 过程装备与控制工程 | 理科 | 540 | 本科一批 |
| 环境生态工程 | 理科 | 540 | 本科一批 |
| 房地产开发与管理 | 理科 | 540 | 本科一批 |
| 地理信息科学 | 理科 | 541 | 本科一批 |
| 地质工程 | 理科 | 541 | 本科一批 |
| 英语 | 理科 | 543 | 本科一批 |
| 测控技术与仪器 | 理科 | 543 | 本科一批 |
| 能源与动力工程 | 理科 | 543 | 本科一批 |
| 测绘工程 | 理科 | 543 | 本科一批 |
| 交通工程 | 理科 | 543 | 本科一批 |
| 经济学 | 理科 | 544 | 本科一批 |
| 机械电子工程 | 理科 | 544 | 本科一批 |
| 工业设计 | 理科 | 544 | 本科一批 |
| 环境工程 | 理科 | 544 | 本科一批 |
| 自动化 | 理科 | 545 | 本科一批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 545 | 本科一批 |
| 建筑电气与智能化 | 理科 | 545 | 本科一批 |
| 安全工程 | 理科 | 545 | 本科一批 |
| 工商管理类 | 理科 | 545 | 本科一批 |
| 物联网工程 | 理科 | 546 | 本科一批 |
| 城市地下空间工程 | 理科 | 546 | 本科一批 |
| 人力资源管理 | 理科 | 547 | 本科一批 |
| 风景园林 | 理科 | 548 | 本科一批 |
| 工程管理 | 理科 | 551 | 本科一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 552 | 本科一批 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 552 | 本科一批 |
| 给排水科学与工程 | 理科 | 552 | 本科一批 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 552 | 本科一批 |
| 城乡规划 | 理科 | 556 | 本科一批 |
| 工程造价 | 理科 | 556 | 本科一批 |
| 土木工程 | 理科 | 562 | 本科一批 |
| 建筑学 | 理科 | 568 | 本科一批 |
注:专业分数线来源教育部数据,均为裸分。
【安徽建筑大学历年分数线】相关文章:
安徽建筑大学好的专业07-02
河南农业大学历年分数线07-02
山东农业大学专业设置及历年分数线07-02
北京科技大学历年录取分数线07-05
河南科技大学历年分数线参考07-05
河南历年高考分数线07-01
广西科技大学历年分数线参考推荐07-03
江西科技师范大学历年录取分数线07-05
华中科技大学历年分数线06-30
河南科技学院历年分数线07-03