- 相关推荐
河南农业大学历年分数线
河南农业大学
Henan Agricultural University
河南农业大学历年录取分数线
| 年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 530 | 508 | 908 | 523 | 本科一批 |
| 2016年 | 494 | 436 | 3921 | 447 | 本科二批 |
| 2016年 | 329 | 100 | 1047 | 180 | 专科一批 |
| 2015年 | 530 | 505 | 909 | 529 | 本科一批 |
| 2015年 | 499 | 438 | 3940 | 458 | 本科二批 |
| 2015年 | 338 | 174 | 1057 | - | 专科一批 |
| 2014年 | 548 | 522 | 586 | 547 | 本科一批 |
| 2014年 | 513 | 462 | 4184 | 476 | 本科二批 |
| 2014年 | 545 | 540 | 31 | - | 本科提前批 |
| 2014年 | 348 | 167 | 947 | - | 专科一批 |
| 2013年 | 500 | 481 | 624 | 505 | 本科一批 |
| 2013年 | 468 | 421 | 4069 | 443 | 本科二批 |
| 2013年 | 314 | 161 | 451 | 200 | 专科一批 |
| 2012年 | 534 | 513 | 592 | 540 | 本科一批 |
| 2012年 | 505 | 450 | 4135 | 481 | 本科二批 |
| 2012年 | 249 | 152 | 44 | 300 | 专科一批 |
| 2012年 | 349 | 263 | 783 | 300 | 专科一批 |
| 2011年 | 574 | 558 | 687 | 582 | 本科一批 |
| 2011年 | 552 | 502 | 3443 | 531 | 本科二批 |
| 2011年 | 372 | 270 | 829 | 310 | 专科一批 |
| 2011年 | 274 | 180 | 68 | 310 | 专科一批 |
本数据仅供参考,最终请参照您的大厚本(考试院)数据
河南农业大学专业设置及分数线
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|
| 农业机械化及其自动化 | 理科 | 524 | 本科一批 |
| 生物工程 | 理科 | 527 | 本科一批 |
| 农学 | 理科 | 528 | 本科一批 |
| 制药工程 | 理科 | 530 | 本科一批 |
| 能源与动力工程 | 理科 | 531 | 本科一批 |
| 园林 | 理科 | 531 | 本科一批 |
| 烟草 | 理科 | 536 | 本科一批 |
| 经济学 | 理科 | 542 | 本科一批 |
| 农业建筑环境与能源工程 | 理科 | 472 | 本科二批 |
| 农林经济管理 | 理科 | 474 | 本科二批 |
| 食品科学与工程 | 理科 | 481 | 本科二批 |
| 行政管理 | 理科 | 481 | 本科二批 |
| 园艺 | 理科 | 483 | 本科二批 |
| 中药学 | 理科 | 483 | 本科二批 |
| 设施农业科学与工程 | 理科 | 496 | 本科二批 |
| 水产养殖学 | 理科 | 497 | 本科二批 |
| 社会工作 | 理科 | 498 | 本科二批 |
| 人文地理与城乡规划 | 理科 | 498 | 本科二批 |
| 生物科学 | 理科 | 499 | 本科二批 |
| 农业资源与环境 | 理科 | 499 | 本科二批 |
| 动物科学 | 理科 | 499 | 本科二批 |
| 植物保护 | 理科 | 500 | 本科二批 |
| 植物科学与技术 | 理科 | 500 | 本科二批 |
| 茶学 | 理科 | 500 | 本科二批 |
| 林学 | 理科 | 500 | 本科二批 |
| 种子科学与工程 | 理科 | 501 | 本科二批 |
| 农学 | 理科 | 502 | 本科二批 |
| 动物医学 | 理科 | 502 | 本科二批 |
| 土地资源管理 | 理科 | 502 | 本科二批 |
| 交通运输 | 理科 | 503 | 本科二批 |
| 环境科学 | 理科 | 503 | 本科二批 |
| 食品营养与检验教育 | 理科 | 503 | 本科二批 |
| 动植物检疫 | 理科 | 503 | 本科二批 |
| 电子信息科学与技术 | 理科 | 505 | 本科二批 |
| 应用化学 | 理科 | 506 | 本科二批 |
| 生物技术 | 理科 | 506 | 本科二批 |
| 管理科学 | 理科 | 506 | 本科二批 |
| 药物制剂 | 理科 | 507 | 本科二批 |
| 汽车服务工程 | 理科 | 508 | 本科二批 |
| 环境工程 | 理科 | 508 | 本科二批 |
| 食品质量与安全 | 理科 | 508 | 本科二批 |
| 旅游管理 | 理科 | 510 | 本科二批 |
| 信息与计算科学 | 理科 | 512 | 本科二批 |
| 电子信息工程 | 理科 | 512 | 本科二批 |
| 城乡规划 | 理科 | 512 | 本科二批 |
| 建筑学 | 理科 | 514 | 本科二批 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 515 | 本科二批 |
| 市场营销 | 理科 | 515 | 本科二批 |
| 新能源科学与工程 | 理科 | 516 | 本科二批 |
| 英语 | 理科 | 519 | 本科二批 |
| 工商管理 | 理科 | 522 | 本科二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 523 | 本科二批 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 524 | 本科二批 |
| 财务管理 | 理科 | 524 | 本科二批 |
| 旅游英语 | 理科 | 287 | 专科批 |
| 财政金融类 | 理科 | 297 | 专科批 |
| 旅游管理类(专科) | 理科 | 305 | 专科批 |
| 财务会计类 | 理科 | 306 | 专科批 |
| 食品营养与检测 | 理科 | 315 | 专科批 |
| 公共管理类(专科) | 理科 | 316 | 专科批 |
| 生物技术及应用 | 理科 | 323 | 专科批 |
| 金融保险 | 理科 | 329 | 专科批 |
| 语言文化类 | 理科 | 330 | 专科批 |
| 人力资源管理(专科) | 理科 | 357 | 专科批 |
| 种子生产与经营 | 理科 | 365 | 专科批 |
| 计算机多媒体技术 | 理科 | 377 | 专科批 |
| 计算机应用技术 | 理科 | 385 | 专科批 |
注:专业分数线来源教育部数据,均为裸分。
本数据仅供参考,最终请参照您的大厚本(考试院)数据
【河南农业大学历年分数线】相关文章:
河南农业大学烟草专业就业前景04-25
河南农业大学药物制剂专业(动物方向)就业前景如何?07-14
关于广东汕尾历年中考录取分数线发布参考07-21
华中科技大学历年分数线06-30
河南农业大学 食品科学与工程(烟草工程) 就业前景?比较热门专业?07-12
郑州航院会计专业历年分数线07-09
山经会计考研好考吗?历年分数线高吗?07-09
河南农业大学林学院的园林植物与观赏园艺这个专业就业前景07-12
历年全国考研时间?07-10
历年天津中考作文05-17