- 相关推荐
江西科技师范大学历年录取分数线
江西科技师范大学历年录取分数线
| 年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 534 | 520 | 138 | 540 | 本科一批 |
| 2015年 | 510 | 477 | 793 | 490 | 本科二批 |
| 2014年 | 518 | 506 | 119 | 526 | 本科一批 |
| 2014年 | 492 | 461 | 752 | 471 | 本科二批 |
| 2014年 | 459 | 362 | 9 | - | 本科提前批 |
| 2014年 | 375 | 201 | 1129 | - | 专科一批 |
| 2013年 | 507 | 497 | 54 | 517 | 本科一批 |
| 2013年 | 478 | 456 | 678 | 456 | 本科二批 |
| 2013年 | 352 | 166 | 1206 | 180 | 专科一批 |
| 2012年 | 506 | 478 | 752 | 486 | 本科二批 |
| 2012年 | 371 | 205 | 1080 | 200 | 专科一批 |
| 2011年 | 487 | 472 | 995 | 474 | 本科二批 |
【江西科技师范大学历年录取分数线】相关文章:
江西今年高考录取分数线07-01
关于广东汕尾历年中考录取分数线发布参考07-21
华中科技大学历年分数线06-30
关于华南农业大学历年录取分数线参考07-02
江西高考分数线07-01
河南历年高考分数线07-01
淮安中考录取分数线06-28
求历年北京科技职业学院实习证明?07-10
往届本溪中考的录取分数线07-10
同济大学录取分数线07-02