- 相关推荐
山东农业大学专业设置及历年分数线
山东农业大学历年录取分数线
| 年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 566 | 552 | 3494 | 537 | 本科一批 |
| 2016年 | 528 | 483 | 1288 | 451 | 本科二批 |
| 2015年 | 578 | 562 | 3544 | 562 | 本科一批 |
| 2015年 | 544 | 498 | 1294 | 490 | 本科二批 |
| 2014年 | 590 | 562 | 3675 | 572 | 本科一批 |
| 2014年 | 546 | 361 | 1428 | 460 | 本科二批 |
| 2013年 | 565 | 549 | 3455 | 554 | 本科一批 |
| 2013年 | 526 | 445 | 1987 | 471 | 本科二批 |
| 2012年 | 599 | 572 | 3506 | 582 | 本科一批 |
| 2012年 | 552 | 492 | 1925 | 495 | 本科二批 |
| 2011年 | 581 | 557 | 3863 | 567 | 本科一批 |
| 2011年 | 534 | 474 | 1630 | 503 | 本科二批 |
本数据仅供参考,最终请参照您的大厚本(考试院)数据
山东农业大学专业设置及分数线
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|
| 空间信息与数字技术 | 理科 | 561 | 本科一批 |
| 水文与水资源工程 | 理科 | 561 | 本科一批 |
| 种子科学与工程 | 理科 | 561 | 本科一批 |
| 地理信息科学 | 理科 | 562 | 本科一批 |
| 材料化学 | 理科 | 562 | 本科一批 |
| 给排水科学与工程 | 理科 | 562 | 本科一批 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 562 | 本科一批 |
| 测绘工程 | 理科 | 562 | 本科一批 |
| 遥感科学与技术 | 理科 | 562 | 本科一批 |
| 交通运输 | 理科 | 562 | 本科一批 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 理科 | 562 | 本科一批 |
| 林学 | 理科 | 562 | 本科一批 |
| 数学与应用数学 | 理科 | 563 | 本科一批 |
| 信息与计算科学 | 理科 | 563 | 本科一批 |
| 制药工程 | 理科 | 563 | 本科一批 |
| 农业机械化及其自动化 | 理科 | 563 | 本科一批 |
| 植物保护 | 理科 | 563 | 本科一批 |
| 烟草 | 理科 | 563 | 本科一批 |
| 动物科学 | 理科 | 563 | 本科一批 |
| 生物技术 | 理科 | 564 | 本科一批 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 564 | 本科一批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 564 | 本科一批 |
| 食品科学与工程 | 理科 | 564 | 本科一批 |
| 植物科学与技术 | 理科 | 564 | 本科一批 |
| 动植物检疫 | 理科 | 564 | 本科一批 |
| 农林经济管理 | 理科 | 564 | 本科一批 |
| 生物科学 | 理科 | 565 | 本科一批 |
| 机械电子工程 | 理科 | 565 | 本科一批 |
| 通信工程 | 理科 | 565 | 本科一批 |
| 生物工程 | 理科 | 565 | 本科一批 |
| 园艺 | 理科 | 565 | 本科一批 |
| 农业资源与环境 | 理科 | 565 | 本科一批 |
| 应用化学 | 理科 | 566 | 本科一批 |
| 车辆工程 | 理科 | 566 | 本科一批 |
| 土木工程 | 理科 | 566 | 本科一批 |
| 食品质量与安全 | 理科 | 566 | 本科一批 |
| 动物医学 | 理科 | 566 | 本科一批 |
| 土地资源管理 | 理科 | 566 | 本科一批 |
| 中药资源与开发 | 理科 | 567 | 本科一批 |
| 电子信息科学与技术 | 理科 | 568 | 本科一批 |
| 自动化 | 理科 | 569 | 本科一批 |
| 水利水电工程 | 理科 | 569 | 本科一批 |
| 英语 | 理科 | 570 | 本科一批 |
| 环境科学 | 理科 | 570 | 本科一批 |
| 农学 | 理科 | 570 | 本科一批 |
| 工商管理 | 理科 | 571 | 本科一批 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 572 | 本科一批 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 572 | 本科一批 |
| 经济学 | 理科 | 573 | 本科一批 |
| 风景园林 | 理科 | 573 | 本科一批 |
| 园林 | 理科 | 574 | 本科一批 |
| 财务管理 | 理科 | 576 | 本科一批 |
| 金融学 | 理科 | 580 | 本科一批 |
| 会计学 | 理科 | 585 | 本科一批 |
| 公共管理类 | 理科 | 494 | 本科二批 |
| 工商管理类 | 理科 | 509 | 本科二批 |
| 草业科学 | 理科 | 527 | 本科二批 |
| 蚕学 | 理科 | 528 | 本科二批 |
| 木材科学与工程 | 理科 | 529 | 本科二批 |
| 设施农业科学与工程 | 理科 | 530 | 本科二批 |
| 水产养殖学 | 理科 | 531 | 本科二批 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 532 | 本科二批 |
| 森林保护 | 理科 | 532 | 本科二批 |
| 文化产业管理 | 理科 | 532 | 本科二批 |
| 城市管理 | 理科 | 532 | 本科二批 |
| 茶学 | 理科 | 534 | 本科二批 |
| 旅游管理 | 理科 | 534 | 本科二批 |
| 资源循环科学与工程 | 理科 | 536 | 本科二批 |
| 生态学 | 理科 | 540 | 本科二批 |
| 物联网工程 | 理科 | 540 | 本科二批 |
| 农村区域发展 | 理科 | 540 | 本科二批 |
| 网络工程 | 理科 | 541 | 本科二批 |
| 商务英语 | 理科 | 542 | 本科二批 |
| 市场营销 | 理科 | 546 | 本科二批 |
| 建筑学 | 理科 | 547 | 本科二批 |
| 环境工程 | 理科 | 548 | 本科二批 |
| 工程管理 | 理科 | 548 | 本科二批 |
| 资产评估 | 理科 | 550 | 本科二批 |
注:专业分数线来源教育部数据,均为裸分。