- 相关推荐
2016年兰州市五险一金最新缴费基数比例
2016年兰州市五险一金最新缴费基数比例是怎样的呢,以下是聘才网小编精心整理的相关内容,希望对大家有所帮助!

2016年兰州市五险一金最新缴费基数比例
| 序号 | 项目 | 最低基数 | 最高基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | ||||
| 比例 | 缴纳下限 | 缴纳上限 | 比例 | 缴纳下限 | 缴纳上限 | ||||
| 1 | 养老保险 | 2723 | 13614 | 19% | 517.37 | 2586.66 | 8% | 217.84 | 1089.12 |
| 2 | 失业保险 | 2723 | 13614 | 1.2% | 32.68 | 163.37 | 0.3% | 8.17 | 40.84 |
| 3 | 医疗保险 | 2723 | 13614 | 8% | 217.84 | 1089.12 | 2% | 54.46 | 272.28 |
| 4 | 大病补助 | 4040 | 4040 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 5 | 工伤保险 | 2723 | 13614 | 0.5% | 13.62 | 68.07 | 0% | 0 | 0 |
| 6 | 生育保险 | 2723 | 13614 | 0.5% | 13.62 | 68.07 | 0% | 0 | 0 |
| 7 | 公积金 | 3017 | 15083 | 5% | 150.85 | 754.15 | 5% | 150.85 | 754.15 |
| 合计 | 955.97 | 4739.44 | 441.32 | 2166.39 | |||||
| 2016年五险基数核算方法:最低基数=兰州市去年月平均工资*60%、最高基数=兰州市去年月平均工资*300%; | ||||||||||
| 2016年五险一金缴费比例: | ||||||||||
| 企业:养老保险19%、失业保险1.2%、医疗保险8%、大病补助0.25%、工伤保险0.5%、生育保险0.5%、住房公积金5%-12%; | ||||||||||
| 个人:养老保险8%、失业保险0.3%、医疗保险2%、大病补助0.25%、住房公积金5%-12%。 |
【兰州市五险一金最新缴费基数比例】相关文章:
五险一金缴纳比例08-04
五险一金的用途与缴纳比例07-13
五险一金缴纳比例201707-12
徐州五险一金缴纳比例07-12
2017五险一金缴纳比例表07-12
五险一金缴纳比例表201707-12
营口市的保险缴纳比例(五险一金)07-13
北京五险一金缴纳比例表201607-11
2017山西五险一金缴纳比例表07-12