西欧城市经济

时间:2022-06-28 13:51:26 其他 我要投稿
  • 相关推荐

西欧城市经济

欧洲排名 世界排名 2005年GDP

法国巴黎 1 2 5251

英国伦敦 2 4 4462

德国柏林 3 15 1029

西班牙马德里 4 17 992

意大利罗马 5 20 905

英国曼彻斯特 6 24

俄罗斯莫斯科 7 25 805

奥地利维也纳 8 26 789

德国汉堡 9 31 657

英国利兹 10 41

爱尔兰都柏林 11 42 559

德国慕尼黑 12 46 522

意大利米兰 13 47 518

瑞典斯德哥尔摩 14 60 404

英国伯明翰 15 68

德国科隆 16 76

荷兰阿姆斯特丹 17 79 319

挪威奥斯陸 18 86 304

芬兰赫尔辛基 19 87 301

英国格拉斯哥 20 90 296

西班牙巴塞罗那 21 91 295

匈牙利布达佩斯 22 97 288

德国法兰克福 23 113 263

俄罗斯圣彼得堡 24 114 261

丹麦哥本哈根 25 116 256

荷兰鹿特丹 26 119 251

波兰华沙 27 121 249

意大利都灵 28 124 245

捷克布拉格 29 132 225

德国纽伦堡 30 136 214

荷兰海牙 31 139 211

瑞士苏黎世 32 151 198

希腊雅典 33 160 190

瑞典哥德堡 34 174 172

法国里昂 35 184 162

英国利物浦 36 196 149

意大利那不勒斯 37 201 146

葡萄牙里斯本 38 211 138

瑞士日内瓦 39 232 116

比利时布鲁塞尔 40 320 62

白俄罗斯明斯克 41 352 45

俄罗斯格罗兹尼 42 500 0.17


【西欧城市经济】相关文章:

西欧国度养老新模式03-23

卡西欧公司销售代表工资怎么样?07-13

卡西欧数码相机销售导购工资待遇多少?07-13

陕西服装工程学院珠宝专业就业前景?城市经济发展、环境、气候?07-11

卡西欧Fc-200v和惠普12c哪一个计算器更好用 for CPA?07-13