- 相关推荐
会计电算化实务考试<自定义报表-资产负债表公式>
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H | |
| 1 | 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 2 | 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 3 | 货币资金 | 1 | =<101:109>.C@1 | =<101:109> | 短期借款 | 51 | =<201>.C@1 | =<201> |
| 4 | 短期投资 | 2 | =<111>.C@1 | =<111> | 应付票据 | 52 | =<202>.C@1 | =<202> |
| 5 | 应收票据 | 3 | =<112>.C@1 | =<112> | 应付账款 | 53 | =<203>.DC@1+<113>.DC@1 | =<203>.DY+<113>.DY |
| 6 | 应收账款 | 4 | =<113>.JC@1+<203>.JC@1 | =<113>.JY+<203>.JY | 预收账款 | 54 | =<204>.DC@1+<115>.DC@1 | =<204>.DY+<115>.DY |
| 7 | 减:坏账准备 | 5 | =<114>.C@1 | =<114> | 其他应付款 | 55 | =<209>.C@1 | =<209> |
| 8 | 应收账款净额 | 6 | =C6-C7 | =D6-D7 | 应付工资 | 56 | =<211>.C@1 | =<211> |
| 9 | 预付账款 | 7 | =<115>.JC@1+<204>.JC@1 | =<115>.JY+<204>.JY | 应付福利费 | 57 | =<214>.C@1 | =<214> |
| 10 | 应收补贴款 | 8 | =<118>.C@1 | =<118> | 未交税金 | 58 | =<221>.C@1 | =<221> |
| 11 | 其他应收款 | 9 | =<119>.C@1 | =<119> | 未付利润 | 59 | =<223>.C@1 | =<223> |
| 12 | 存货 | 10 | =<121:138>.C@1+<401>.C@1 | =<121:138>+<401>.Y | 其他未交款 | 60 | =<229>.C@1 | =<229> |
| 13 | 待摊费用 | 11 | =<139>.C@1 | =<139> | 预提费用 | 61 | =<231>.C@1 | =<231> |
| 14 | 待处理流动资产净损失 | 12 | =<19101>.C@1+<195>.C@1 | =<19101>+<195> | 一年内到期的长期负债 | 62 | ||
| 15 | 一年内到期的长期债券投资 | 13 | 其他流动负债 | 63 | ||||
| 16 |
[会计电算化实务考试<自定义报表-资产负债表公式>]相关文章: 【会计电算化实务考试<自定义报表-资产负债表公式>】相关文章: 会计实务中如何定义报表单元的公式07-10 引用 初级会计职称考试<会计分录总结>07-09 分享初级会计职称考试会计实务公式全集07-09 会计电算化初级实务考试通知07-09 会计证考试《初级会计电算化》实务部分07-09 财务报表分析公式总结11-09 仁和会计整理《初级会计实务》公式大全07-09 |
