- 相关推荐
云南农业大学专业设置及分数线
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|
| 动物科学 | 理科 | 467 | 本科一批 |
| 植物保护 | 理科 | 482 | 本科一批 |
| 烟草 | 理科 | 495 | 本科一批 |
| 生物技术 | 理科 | 500 | 本科一批 |
| 农林经济管理 | 理科 | 466 | 本科二批 |
| 风景园林 | 理科 | 467 | 本科二批 |
| 中草药栽培与鉴定 | 理科 | 468 | 本科二批 |
| 农学 | 理科 | 471 | 本科二批 |
| 食品科学与工程 | 理科 | 475 | 本科二批 |
| 设施农业科学与工程 | 理科 | 476 | 本科二批 |
| 动植物检疫 | 理科 | 476 | 本科二批 |
| 森林保护 | 理科 | 476 | 本科二批 |
| 农村区域发展 | 理科 | 477 | 本科二批 |
| 生态学 | 理科 | 479 | 本科二批 |
| 种子科学与工程 | 理科 | 479 | 本科二批 |
| 茶学 | 理科 | 479 | 本科二批 |
| 园林 | 理科 | 479 | 本科二批 |
| 草业科学 | 理科 | 480 | 本科二批 |
| 泰语 | 理科 | 481 | 本科二批 |
| 水文与水资源工程 | 理科 | 481 | 本科二批 |
| 园艺 | 理科 | 481 | 本科二批 |
| 动物医学 | 理科 | 481 | 本科二批 |
| 水产养殖学 | 理科 | 481 | 本科二批 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 482 | 本科二批 |
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 482 | 本科二批 |
| 英语 | 理科 | 483 | 本科二批 |
| 农业建筑环境与能源工程 | 理科 | 483 | 本科二批 |
| 农业资源与环境 | 理科 | 483 | 本科二批 |
| 土地资源管理 | 理科 | 484 | 本科二批 |
| 粮食工程 | 理科 | 485 | 本科二批 |
| 应用化学 | 理科 | 486 | 本科二批 |
| 网络工程 | 理科 | 486 | 本科二批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 486 | 本科二批 |
| 环境科学 | 理科 | 486 | 本科二批 |
| 数学与应用数学 | 理科 | 487 | 本科二批 |
| 农业机械化及其自动化 | 理科 | 487 | 本科二批 |
| 农业水利工程 | 理科 | 487 | 本科二批 |
| 工业工程 | 理科 | 489 | 本科二批 |
| 越南语 | 理科 | 490 | 本科二批 |
| 环境工程 | 理科 | 491 | 本科二批 |
| 食品质量与安全 | 理科 | 491 | 本科二批 |
| 工程管理 | 理科 | 491 | 本科二批 |
| 给排水科学与工程 | 理科 | 492 | 本科二批 |
| 动物科学 | 理科 | 492 | 本科二批 |
| 车辆工程 | 理科 | 495 | 本科二批 |
| 电子信息工程 | 理科 | 495 | 本科二批 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 495 | 本科二批 |
| 能源与动力工程 | 理科 | 496 | 本科二批 |
| 城乡规划 | 理科 | 496 | 本科二批 |
| 电子商务 | 理科 | 496 | 本科二批 |
| 土木工程 | 理科 | 504 | 本科二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 505 | 本科二批 |
| 经济学 | 理科 | 506 | 本科二批 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 509 | 本科二批 |
| 建筑学 | 理科 | 510 | 本科二批 |
| 工程造价 | 理科 | 510 | 本科二批 |
| 水利水电工程 | 理科 | 513 | 本科二批 |
| 设施农业技术 | 理科 | 367 | 专科批 |
| 热带作物生产技术 | 理科 | 373 | 专科批 |
| 作物生产技术 | 理科 | 378 | 专科批 |
| 生物技术及应用 | 理科 | 380 | 专科批 |
| 食品检测及管理 | 理科 | 380 | 专科批 |
| 国际经济与贸易(专科) | 理科 | 380 | 专科批 |
| 农产品质量检测 | 理科 | 383 | 专科批 |
| 食品加工及管理 | 理科 | 385 | 专科批 |
| 园艺技术 | 理科 | 386 | 专科批 |
| 会计电算化 | 理科 | 387 | 专科批 |
| 酒店管理(专科) | 理科 | 388 | 专科批 |
| 茶叶生产加工技术 | 理科 | 389 | 专科批 |
| 计算机网络技术 | 理科 | 396 | 专科批 |
| 文秘 | 理科 | 398 | 专科批 |
| 茶艺 | 理科 | 399 | 专科批 |
| 建筑设计技术 | 理科 | 411 | 专科批 |
| 工程造价(专科) | 理科 | 411 | 专科批 |
【云南农业大学专业设置及分数线】相关文章:
山东农业大学专业设置及历年分数线07-02
云南农业大学导游词范文07-05
罗德岛设计学院的专业设置及课程设置07-03
东北农业大学录取分数线07-02
【热】云南农业大学导游词2篇07-02
山东农业大学专业07-03
河南农业大学历年分数线07-02
往年沈阳农业大学分数线参考07-02
芬兰美术学院专业设置07-03
里德学院专业设置详解07-03