- 相关推荐
2016巴西奥运会奖牌榜
2016年巴西完全奖牌榜

| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 46 | 37 | 38 | 121 |
| 2 | 英国 | 27 | 23 | 17 | 67 |
| 3 | 中国 | 26 | 18 | 26 | 70 |
| 4 | 俄罗斯 | 19 | 18 | 19 | 56 |
| 5 | 德国 | 17 | 10 | 15 | 42 |
| 6 | 日本 | 12 | 8 | 21 | 41 |
| 7 | 法国 | 10 | 18 | 14 | 42 |
| 8 | 韩国 | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 9 | 意大利 | 8 | 12 | 8 | 28 |
| 10 | 澳大利亚 | 8 | 11 | 10 | 29 |
| 11 | 荷兰 | 8 | 7 | 4 | 19 |
| 12 | 匈牙利 | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 13 | 巴西 | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 14 | 西班牙 | 7 | 4 | 6 | 17 |
| 15 | 肯尼亚 | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 16 | 牙买加 | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 17 | 克罗地亚 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 18 | 古巴 | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 19 | 新西兰 | 4 | 9 | 5 | 18 |
| 20 | 加拿大 | 4 | 3 | 15 | 22 |
| 21 | 乌兹别克斯坦 | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 22 | 哈萨克斯坦 | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 23 | 哥伦比亚 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 24 | 瑞士 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 25 | 伊朗 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 26 | 希腊 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 27 | 阿根廷 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 28 | 丹麦 | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 29 | 瑞典 | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 30 | 南非 | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 31 | 乌克兰 | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 32 | 塞尔维亚 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 33 | 波兰 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 34 | 朝鲜 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 35 | 泰国 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 比利时 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 37 | 斯洛伐克 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 38 | 格鲁吉亚 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 39 | 阿塞拜疆 | 1 | 7 | 10 | 18 |
| 40 | 白俄罗斯 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 41 | 土耳其 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 42 | 亚美尼亚 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 43 | 捷克 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 44 | 埃塞俄比亚 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 45 | 斯洛文尼亚 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 46 | 印度尼西亚 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 47 | 罗马尼亚 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 48 | 巴林 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 越南 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 50 | 中华台北 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 51 | 独立奥林匹克运动员 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 巴哈马 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 科特迪瓦 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 54 | 波多黎各 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 科索沃 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 新加坡 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 约旦 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 塔吉克斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 斐济 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | 马来西亚 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 61 | 墨西哥 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 62 | 阿尔及利亚 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 爱尔兰 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 64 | 立陶宛 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 65 | 保加利亚 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 委内瑞拉 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 67 | 蒙古 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 印度 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 69 | 卡塔尔 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 布隆迪 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 尼日尔 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 格林纳达 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 菲律宾 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 74 | 挪威 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 75 | 突尼斯 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 埃及 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 77 | 以色列 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 尼日利亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 多米尼加 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 芬兰 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 奥地利 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计 | 307 | 307 | 360 | 974 |
【巴西奥运会奖牌榜】相关文章:
看奥运会感想:奖牌榜背后的期待10-11
巴西茉莉的养殖方法08-04
巴西柑橘功效与作用02-20
巴西龟作文02-06
巴西龟的作文06-03
巴西龟小学作文02-04
我的巴西龟作文03-09
巴西商务签证,面试问题07-13
奥运会作文02-07
东京奥运会作文02-12