- 相关推荐
工银国企改革股票
基本资料
基金资料 | 申购费率 | 销售机构
| 基金名称 | 工银国企改革股票 | 基金简称 | 工银国改 | 基金代码 | 001008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2015-01-12 | 基金公司 | 工银瑞信 | 基金经理 | 何肖颉、王君正 |
| 总份额 | 39.27亿份 | 总净资产 | 48.89亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | ||||
业绩表现(2015-08-07)
查看净值走势
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 2.43% | 15.10% | -10.01% | 5.20% | 0.00% | 0.00% |
| 上证综指 | 2.20% | -3.45% | -10.98% | 21.73% | 70.62% | 15.75% |
| 沪深300 | 2.36% | -4.86% | -14.29% | 17.95% | 67.60% | 10.56% |
| 上证基指 | 1.61% | -3.84% | -10.47% | 14.44% | 51.31% | 9.00% |
基金经理
任职收益 | 查看历任
| 王君正: | 硕士 | 任职日期: | 2015-01-09 | 任职天数: | 213天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益: | 5.20% | 同期上证: | 13.96% | ||
| 简历: | 王君正先生:硕士研究生,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,曾任研究部研究员,现任研究部金融地产研究组主管兼基金经理。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业股票型基金基金经理;2015年1月27日至今,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理。 | ||||
| 何肖颉: | 硕士 | 任职日期: | 2015-01-09 | 任职天数: | 213天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益: | 5.20% | 同期上证: | 13.96% | ||
| 简历: | 何肖颉先生:硕士。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员。2002年11月至2008年7月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任基金管理部社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日2008年7月3日任博时新兴成长基金基金经理。2008年加入工银瑞信,现任权益投资部副总监。2014年3月6日至今,担任工银瑞信核心价值基金基金经理;2015年1月27日至今,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理。 | ||||
基金份额
更多2015-03-312015-06-303940.642.243.845.447期末份额(亿份)
| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 39.27亿份 | 36.31亿份 | 42.84亿份 | -6.53亿份 | -14.25% |
| 2015-03-31 | 45.8亿份 | 15.92亿份 | 5.75亿份 | 10.17亿份 | 28.56% |
投资组合
资产配置
详细 >股票其他资产存款与备付金
| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 45.13亿元 | 84.22% | 28.53% |
| 债券 | -- | 0.00% | -- |
| 存款与备付金 | 7.52亿元 | 14.04% | 63.8% |
| 其他资产 | 9,306.99万元 | 1.74% | -92.06% |
报告期:2015-06-30 资产总值:53.59亿元
重仓持股
详细 >
| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 歌华有线 | 799.98万 | 2.52亿 | 5.15% |
| 中体产业 | 759.98万 | 2.18亿 | 4.45% |
| 中金岭南 | 1,038.07万 | 1.93亿 | 3.95% |
| 烽火通信 | 681.98万 | 1.8亿 | 3.69% |
| 北京文化 | 546.39万 | 1.59亿 | 3.25% |
| 华侨城A | 1,199.99万 | 1.56亿 | 3.19% |
| 国电南瑞 | 699.98万 | 1.45亿 | 2.96% |
| 大唐电信 | 399.98万 | 1.42亿 | 2.90% |
| 广东鸿图 | 468.51万 | 1.41亿 | 2.89% |
| 石基信息 | 100.07万 | 1.3亿 | 2.66% |
重仓行业
| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.22亿 | 35.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7亿 | 14.31% |
| 房地产业 | 6.31亿 | 12.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.23亿 | 6.61% |
| 金融业 | 3.09亿 | 6.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.62亿 | 5.36% |
| 批发和零售业 | 2.41亿 | 4.94% |
| 采矿业 | 1.13亿 | 2.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,554.95万 | 1.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,368.69万 | 0.89% |
重仓债券
| 债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 暂无记录 | |||
券种组合
| 持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | 0.00% |
| 企业债 | -- | 0.00% |
| 可转债 | -- | 0.00% |
【工银国企改革股票】相关文章:
国企改革概念股票代码06-29
上海国企改革概念股票06-29
广西国企改革概念股 柳工06-29
国企改革股07-02
国企改革分级基金07-04
入选股票池的股票的条件07-04
湖南 国企改革30条06-30
国企改革的基金有哪些07-02
股票技术分析股票走势07-01
股票基金按照股票种类的不同07-02