- 相关推荐
北京经济管理职业学院招生计划
时间流逝得如此之快,我们又将续写新的诗篇,展开新的旅程,此时此刻我们需要开始做一个计划。那么你真正懂得怎么制定计划吗?以下是小编为大家收集的北京经济管理职业学院招生计划,欢迎阅读与收藏。

| 北京经济管理职业学院20xx年北京统招计划 | |||||
| (招生代码:1126) | |||||
| 高中学业水平考试要求:所有专业政治、信息技术合格 | |||||
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 上课地点 |
| 1 | 工商企业管理(地铁运营管理方向) | 三年 | 12 | 6000元/学年 | 望京校区 |
| 2 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) | 三年 | 5 | 6000元/学年 | 望京校区 |
| 3 | 空中乘务 | 三年 | 14 | 6000元/学年 | 望京校区 |
| 4 | 大数据与会计(正保订单班) | 三年 | 15 | 6000元/学年 | 望京校区 |
| 5 | 财税大数据应用(航天信息公司订单班) | 三年 | 15 | 6000元/学年 | 望京校区 |
| 6 | 金融科技应用(银行方向) | 三年 | 13 | 6000元/学年 | 望京校区 |
| 7 | 商务英语 | 三年 | 7 | 6000元/学年 | 望京校区 |
| 8 | 学前教育 | 三年 | 8 | 6000元/学年 | 望京校区 |
| 9 | 应用英语(幼儿双语) | 三年 | 7 | 6000元/学年 | 望京校区 |
| 10 | 大数据技术(华为鸿蒙班、SAP·ERP订单班) | 三年 | 10 | 6000元/学年 | 望京校区 |
| 11 | 人工智能技术应用(科大讯飞工程师学院班) | 三年 | 10 | 6000元/学年 | 望京校区 |
| 12 | 数字媒体技术(北京卫视订单班) | 三年 | 5 | 6000元/学年 | 望京校区 |
| 13 | 智慧城市管理技术(数字建模方向) | 三年 | 15 | 6000元/学年 | 固安校区 |
| 14 | 电气自动化技术(西门子工程师学院班) | 三年 | 12 | 6000元/学年 | |
| 15 | 智能机电技术(北燃集团订单班、中石化—燕山石化班) | 三年 | 14 | 6000元/学年 | |
| 16 | 宝玉石鉴定与加工(周大福订单班) | 三年 | 5 | 6000元/学年 | |
北京经济管理职业学院20xx年京外统招计划
| 序号 | 专业名称 | 招生省份及计划 | (元/学年) | 学历 | 学制(年) | ||||||||||||||||||||
| (270) | (45) | (50) | (59) | 内蒙(21) | (20) | (60) | (30) | (15) | (15) | (15) | |||||||||||||||
| 历史 | 物理 | 文 | 理 | 综合改革 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||
| 1 | 休闲服务与管理(葡萄酒、咖啡与烘焙方向) | 3 | 2 | 6000 | 大专 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 工商企业管理 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6000 | 大专 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 空中乘务 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6000 | 大专 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 国际商务(海关事务方向) | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6000 | 大专 | 3 | ||||||
| 5 | 旅游管理 | 9 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6000 | 大专 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | 大数据与会计 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6000 | 大专 | 3 | |||||||
| 7 | 财税大数据应用 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6000 | 大专 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | 金融科技应用(银行方向) | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6000 | 大专 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | 商务英语 | 13 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6000 | 大专 | 3 | |||||||
| 10 | 学前教育 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6000 | 大专 | 3 | ||||||||||||
| 11 | 应用英语(幼儿双语) | 4 | 5 | 2 | 2 | 6000 | 大专 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 信息安全技术应用 | 7 | 14 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6000 | 大专 | 3 | |||||||||||||||
| 13 | 大数据技术 | 5 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6000 | 大专 | 3 | |||||||||||||
| 14 | 人工智能技术应用 | 5 | 10 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6000 | 大专 | 3 | |||||||||||||
| 15 | 智慧城市管理技术(数字建模方向) | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6000 | 大专 | 3 | ||||||||||||
| 16 | 电气自动化技术 | 8 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6000 | 大专 | 3 | |||||||||||||
| 17 | 智能机电技术 | 7 | 10 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 6000 | 大专 | 3 | ||||||||||||||
| 18 | 宝玉石鉴定与加工 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6000 | 大专 | 3 | |||||||||||||||
| 19 | 数字媒体技术 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6000 | 大专 | 3 | |||||||||
| 20 | 工艺美术品设计 | 15 | 5 | 6 | 4 | 6000 | 大专 | 3 | |||||||||||||||||
| 合计 | 129 | 141 | 19 | 26 | 50 | 28 | 31 | 10 | 11 | 10 | 10 | 26 | 34 | 14 | 16 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | ||||
注:所有招生专业学制3年,学费6000元/学年,颁发普通高等教育大学专科毕业。除智慧城市管理技术(数字建模方向)、电气自动化技术、智能机电技术、宝玉石鉴定与加工、工艺美术品设计专业上课地点在固安校区外,其他专业上课地点均在望京校区。
北京经济管理职业学院简介
北京经济管理职业学院是北京市人民政府批准、教育部备案、北京市教育委员会主管的公办全日制普通高等职业学院。
学校始建于1979年成立的北京市经委职工教育师资进修学校和1980年成立的华北石油职工大学;20xx年,学校转制为普通高等学校,更名为北京经济管理职业学院。
【北京经济管理职业学院招生计划】相关文章:
昆明卫生职业学院招生章程02-12
北京舞蹈学院招生简章及招生计划10-17
重庆能源职业学院招生简章12-23
职业学院实习报告02-21
经济管理系工作计划12-12
职业学院工作总结02-25
经济管理系工作计划4篇12-12
培训学校招生工作计划01-15
学校招生办工作计划06-07
招生就业处工作计划06-26