- 相关推荐
山东政法学院专业设置及分数线
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 487 | 本科二批 |
| 网络与新媒体 | 理科 | 510 | 本科二批 |
| 英语 | 理科 | 511 | 本科二批 |
| 商务英语 | 理科 | 511 | 本科二批 |
| 金融工程 | 理科 | 512 | 本科二批 |
| 信息工程 | 理科 | 513 | 本科二批 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 514 | 本科二批 |
| 知识产权 | 理科 | 514 | 本科二批 |
| 财务管理 | 理科 | 514 | 本科二批 |
| 行政管理 | 理科 | 514 | 本科二批 |
| 经济学 | 理科 | 515 | 本科二批 |
| 新闻学 | 理科 | 515 | 本科二批 |
| 日语 | 理科 | 520 | 本科二批 |
| 编辑出版学 | 理科 | 520 | 本科二批 |
| 法学 | 理科 | 524 | 本科二批 |
| 计算机信息管理 | 理科 | 446 | 专科批 |
| 应用英语 | 理科 | 450 | 专科批 |
| 国际商务(专科) | 理科 | 451 | 专科批 |
| 新闻采编与制作 | 理科 | 453 | 专科批 |
| 法律事务 | 理科 | 454 | 专科批 |
| 行政管理(专科) | 理科 | 455 | 专科批 |
| 财务管理(专科) | 理科 | 458 | 专科批 |
注:专业分数线来源教育部数据,均为裸分。

本数据仅供参考,最终请参照您的大厚本(考试院)数据