- 相关推荐
武汉生物工程学院专科分数线
专科,即专科教育,一般招收中学毕业生或具有同等学力者,基本修业年限为二至三年。下面是小编精心整理的武汉生物工程学院专科分数线,欢迎大家分享。

武汉生物工程学院是经教育部批准设立的普通本科高校,是湖北省第一所获得学士学位授予权、顺利通过教育部本科教学工作合格评估的民办大学。学校是在著名科学家钱学森院士的亲切关怀和指导下创办发展起来的。1994年春,钱学森院士先后两次亲笔致信学校创办者,热情称赞“学校为即将到来的第六次产业革命培养人才。
| 具体专业 | 平均分 | 录取批次 |
| 文化产业管理 | 399 | 本科三批 |
| 汽车服务工程 | 404 | 本科三批 |
| 机械电子工程 | 406 | 本科三批 |
| 网络工程 | 406 | 本科三批 |
| 中药学 | 406 | 本科三批 |
| 商务英语 | 407 | 本科三批 |
| 计算机科学与技术 | 407 | 本科三批 |
| 园艺 | 407 | 本科三批 |
| 工程造价 | 407 | 本科三批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 408 | 本科三批 |
| 土木工程 | 408 | 本科三批 |
| 环境工程 | 408 | 本科三批 |
| 医学检验技术 | 408 | 本科三批 |
| 财务管理 | 408 | 本科三批 |
| 物流管理 | 408 | 本科三批 |
| 英语 | 409 | 本科三批 |
| 制药工程 | 410 | 本科三批 |
| 园林 | 410 | 本科三批 |
| 生物技术 | 411 | 本科三批 |
| 食品科学与工程 | 411 | 本科三批 |
| 食品质量与安全 | 411 | 本科三批 |
| 生物工程 | 411 | 本科三批 |
| 市场营销 | 412 | 本科三批 |
| 应用化学 | 413 | 本科三批 |
| 信息管理与信息系统 | 414 | 本科三批 |
| 公共事业管理 | 418 | 本科三批 |
| 机电设备维修与管理 | 273 | 专科一批 |
| 建筑工程技术 | 274 | 专科一批 |
| 软件技术 | 274 | 专科一批 |
| 计算机应用技术 | 278 | 专科一批 |
| 电子商务(专科) | 279 | 专科一批 |
| 药品经营与管理 | 282 | 专科一批 |
| 计算机网络技术 | 282 | 专科一批 |
| 工程造价(专科) | 285 | 专科一批 |
| 市场营销(专科) | 285 | 专科一批 |
| 旅游管理(专科) | 286 | 专科一批 |
| 生物制药技术 | 290 | 专科一批 |
| 机电一体化技术 | 290 | 专科一批 |
| 财务管理(专科) | 294 | 专科一批 |
| 园林工程技术 | 299 | 专科一批 |
| 环境监测与治理技术 | 299 | 专科一批 |
| 微生物技术及应用 | 301 | 专科一批 |
| 食品营养与检测 | 302 | 专科一批 |
| 生物技术及应用 | 308 | 专科一批 |
| 园林技术 | 310 | 专科一批 |
| 园艺技术 | 316 | 专科一批 |
| 商务英语(专科) | 316 | 专科一批 |
【武汉生物工程学院专科分数线】相关文章:
新乡学院专科分数线05-09
菏泽学院专科的分数线05-23
泰山学院有专科分数线07-25
关于武汉中考省示范国际部分数线04-28
关于2017年武汉中考录取分数线03-22
2020山东青年政治学院专科分数线03-22
青岛理工大学专科最新录取分数线05-19
武汉纺织大学04-12
武汉之旅作文06-07
我的家乡武汉作文05-13