二年组下学期口算

时间:2022-06-23 11:34:58 行业 我要投稿
  • 相关推荐

二年组下学期口算

  二年级口算

  13+5= 357= 64-50= 124= 42=

  53+15= 73= 87-10= 58-30= 88=

  819= 27+9= 205= 36-2= 25-3=

  50+7= 55-40= 12+3= 41+9= 273=

  37= 86= 54= 637= 46=

  426= 45= 5+18= 65= 40+16=

  405= 40+6= 79-3= 87= 42=

  567= 90+2= 22-10= 9+31= 12=

  155= 11+4= 57-5= 248= 24=

  28= 55= 20+5= 45-20= 47-40=

  279= 90-80= 56+7= 24+7= 52=

  13+6= 95= 60-10= 26= 23+4=

  546= 43-2= 50+8= 35= 70+2=

  43-3= 68= 74-2= 54+2= 41=

  90-60= 84-= 21= 497= 5+27=

  98-80= 67+4= 244= 17= 9+54=

  7+30= 60-50= 53= 2+70= 40-30=

  98= 183= 33-7= 76= 81=

  105= 162= 64= 32= 54-6=

  56= 204= 4+16= 105= 32-7=

  20+4= 99= 93= 63= 6+30=

  39-4= 57-7= 56= 255= 75-20=

  33= 89= 364= 39= 427=

  142= 9+20= 63+4= 488= 56=

  10+5= 83= 50-3= 21-3= 243=

  99-70= 80-20= 637= 27= 50+4=

  7+48= 568= 284= 168= 68-30=

  80+5= 88-4= 76-70= 71= 87=

  189= 7+20= 29= 328= 124=

  56-4= 93= 93= 164= 41-6=

  96-70= 84-8= 30+40= 36-5= 486=

  355= 34= 82= 67= 8+60=

  6( )=12 9( )=18 7( )=42 ( )9=36 ( )1=5

  7( )=14 7( )=56 ( )6=12 ( )4=16 ( )8=64

  9( )=45 5( )=35 2( )=18 ( )9=36 ( )3=9

  4( )=24 ( )9=63 ( )5=10 ( )9=72 8( )=32

  ( )5=10 8( )=40 9( )=27 8( )=8 3( )=27

  1( )=5 2( )=4 ( )4=32 ( )5=10 6( )=6

  ( )4=16 ( )9=54 2( )=8 ( )3=27 9( )=63

  8( )=48 3( )=15 ( )4=28 ( )2=12 ( )1=9

【二年组下学期口算】相关文章:

《口算乘法》教学实录06-26

口算除法教学实录07-01

口算乘法教学实录07-01

高二年级组下学期工作计划07-03

《口算除法》评课稿03-25

口算除法课堂实录07-02

下学期音乐教研组计划07-03

数学口算教学案例范本07-03

《口算乘法》课堂实录素材07-02

《口算除法》评课稿通用04-21